商品の詳細:
お支払配送条件:
|
発祥地: | 上海,中国 | 保証: | 6ヶ月 |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
基本構成要素: | 丸刃のみ | タイプ: | 丸刃 |
brand name: | ZHIJING | 名前: | 丸刃の布切断機 円形ナイフ |
材料: | 9CrSi,SKD-11,HSS,TC,ステンレス鋼,高炭素鋼 | 証明書: | ISO9001:2008 |
利点: | 耐久力のある目上の人 | 品質: | 保証される |
販売後サービス: | そうだ | カスタムオーダー: | 受け入れました |
硬さ: | HRC60-80 | OEM&ODM: | 受け入れられる |
キーワード: | 丸刃 | ||
ハイライト: | 切断ナイフ,9crsi切断ナイフ,hss紙切断刃 |
1 | 刃の耐久性が向上し,再装備時間が短縮される. |
2 | 高い精度,振動防止,低温変形 |
3 | 優れた切断品質,安定した信頼性の高い切断性能 |
4 | 鋼を鍛造して 刃の寿命が長くなるように |
5 | 硬さを維持するために三重温化 |
仕様 (mm) | 外径 | 中径 | 厚さ | |||
Φ600* Φ25.4*6.0 | 600 | 25.4 | 6.0 | |||
Φ500* Φ25.4* 5.0 | 500 | 25.4 | 5.0 | |||
Φ450 * Φ25.4 * 45 | 450 | 25.4 | 4.5 | |||
Φ400 * Φ25.4 * 4.0 | 400 | 25.4 | 4.0 | |||
Φ400* Φ25.4* 3.5 | 400 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ350* Φ35.4* 3.5 | 350 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ350* Φ25.4* 3.0 | 350 | 25.4 | 3.0 | |||
Φ300* Φ25.4* 3.5 | 300 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ300* Φ35.4* 3.0 | 300 | 25.4 | 3.0 | |||
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 250 | 25.4 | 2.5 | |||
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 220 | 25.4 | 2.5 | |||
Φ220*Φ25.4* 20 | 220 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ200*Φ25.4* 20 | 200 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ180* Φ25.4*2.0 | 180 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ180* Φ70*30 | 180 | 70 | 3.0 | |||
Φ170* Φ32* 2.0 | 170 | 32 | 2.0 | |||
Φ150* Φ25.4* 2.0 | 150 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ150* Φ75* 2.0 | 150 | 75 | 2.0 | |||
Φ150* Φ80* 2.0 | 150 | 80 | 2.0 | |||
Φ140* Φ70* 3.0 | 140 | 70 | 3.0 | |||
Φ110* Φ46* 1.5 | 110 | 46 | 1.5 | |||
Φ110* Φ60*2.0 | 110 | 60 | 2.0 | |||
Φ110* Φ38* 0.8 | 110 | 38 | 0.8 | |||
Φ110* Φ25.4* 1.0 | 110 | 25.4 | 1.0 | |||
Φ110* Φ22* 1.0 | 110 | 22 | 1.0 | |||
Φ90* Φ55* 2.0 | 90 | 55 | 2.0 | |||
Φ90* Φ25.4* 1.2 | 90 | 25.4 | 1.2 | |||
Φ80* Φ40* 1.0 | 80 | 40 | 1.0 | |||
Φ80* Φ25.4* 1.0 | 80 | 25.4 | 1.0 | |||
Φ80* Φ22* 1.0 | 80 | 22 | 1.0 | |||
Φ77* Φ19*5.0 | 77 | 19 | 5.0 | |||
Φ76* Φ17* 5.0 | 76 | 17 | 5.0 | |||
Φ76* Φ26* 2.0 | 76 | 26 | 2.0 | |||
Φ76* Φ25.4* 1.2 | 76 | 25.4 | 1.2 | |||
Φ75* Φ32*0.7 | 75 | 32 | 0.7 | |||
Φ70* Φ40*1.0 | 70 | 40 | 1.0 | |||
Φ50* Φ16*1.0 | 50 | 16 | 1.0 | |||
Φ60* Φ20*0.3 | 60 | 20 | 0.3 | |||
Φ60* Φ25.4*0.3 | 60 | 25.4 | 0.3 | |||
Φ45* Φ8*0.3 | 45 | 8 | 0.3 | |||
Φ40* Φ20*2.0 | 40 | 20 | 2.0 | |||
上記は,私たちが生産する通常のサイズです,他の必要であれば,私たちに知らせてください. どんな種類のナイフや刃物でも,私たちはあなたのために生産することができます. |
コンタクトパーソン: Mr. Lily
電話番号: 13585957372