商品の詳細:
お支払配送条件:
|
保証: | 6ヶ月 | 体重 (kg): | 3 |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
発祥地: | 上海,中国 | brand name: | ZHIJING |
製品名: | Zhijing OEM 丸刃 切断用ホース 切断用テープ 紙 | 材料: | 炭化物の合金鋼 |
利点: | 長寿命,切断が非常に断片性があり,迅速です | 証明書: | ISO9001:2008 |
硬さ: | HRC 65〜70 | OEM: | 受け入れました |
使用: | 切る | 適用する: | ペーパーの切断 |
MOQ: | 1本 | サイズ: | 250*25.4*2mm |
ハイライト: | oem紙切断刃,oem 丸い切断刃,iso9001 紙切断刃 |
1グレード:第一級
2サイズ: 外径200mm
3品質保証
4認証:ISO9001,RoHs
製品名 | ジジング 高品質の丸い刃 |
材料 | 炭化物合金鋼 |
色 | 金属色 |
品質保証 | 品質に満足していない場合は,我々はお金の返金またはあなたのために再生産することができます あなたを |
グレード | 品質の第一級 |
切断角度 | 約30° |
表面 | 鏡面 |
使用済み | 工業用切断刀 |
私たちの ワークショップ
ジジングを選ばれるなら 質の高い刃を選ぶ!
A: 私たちは工場です.
A: 通常は,商品が在庫なら3-5日です. または,商品が在庫でない場合は7-15日です. それは数量に応じてです.
A: はい,私たちは無料の料金でサンプルを提供することができますが,貨物代を払いません.
A: <=1000USD,100%事前. >=1000USD,30%T/T事前,出荷前の残高.
他の質問がある場合は,下記のように私達に連絡してください.
worldblade.comやaihuayyry AT 163.comで情報を取得する
Q: 問い合わせと注文は?
質問があれば,私たちに手紙を書いてください. 私たちは最初の時間,通常4時間以内に答えるでしょう. 注文のために,アリババ経由で取引保証を直接選択することができます. それはあなたの支払いと権利を保護することができます..
仕様 (mm) | 外径 | 中径 | 厚さ | |||
Φ600* Φ25.4*6.0 | 600 | 25.4 | 6.0 | |||
Φ500* Φ25.4* 5.0 | 500 | 25.4 | 5.0 | |||
Φ450 * Φ25.4 * 45 | 450 | 25.4 | 4.5 | |||
Φ400 * Φ25.4 * 4.0 | 400 | 25.4 | 4.0 | |||
Φ400* Φ25.4* 3.5 | 400 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ350* Φ35.4* 3.5 | 350 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ350* Φ25.4* 3.0 | 350 | 25.4 | 3.0 | |||
Φ300* Φ25.4* 3.5 | 300 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ300* Φ35.4* 3.0 | 300 | 25.4 | 3.0 | |||
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 250 | 25.4 | 2.5 | |||
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 220 | 25.4 | 2.5 | |||
Φ220*Φ25.4* 20 | 220 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ200*Φ25.4* 20 | 200 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ180* Φ25.4*2.0 | 180 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ180* Φ70*30 | 180 | 70 | 3.0 | |||
Φ170* Φ32* 2.0 | 170 | 32 | 2.0 | |||
Φ150* Φ25.4* 2.0 | 150 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ150* Φ75* 2.0 | 150 | 75 | 2.0 | |||
Φ150* Φ80* 2.0 | 150 | 80 | 2.0 | |||
Φ140* Φ70* 3.0 | 140 | 70 | 3.0 | |||
Φ110* Φ46* 1.5 | 110 | 46 | 1.5 | |||
Φ110* Φ60*2.0 | 110 | 60 | 2.0 | |||
Φ110* Φ38* 0.8 | 110 | 38 | 0.8 | |||
Φ110* Φ25.4* 1.0 | 110 | 25.4 | 1.0 | |||
Φ110* Φ22* 1.0 | 110 | 22 | 1.0 | |||
Φ90* Φ55* 2.0 | 90 | 55 | 2.0 | |||
Φ90* Φ25.4* 1.2 | 90 | 25.4 | 1.2 | |||
Φ80* Φ40* 1.0 | 80 | 40 | 1.0 | |||
Φ80* Φ25.4* 1.0 | 80 | 25.4 | 1.0 | |||
Φ80* Φ22* 1.0 | 80 | 22 | 1.0 | |||
Φ77* Φ19*5.0 | 77 | 19 | 5.0 | |||
Φ76* Φ17* 5.0 | 76 | 17 | 5.0 | |||
Φ76* Φ26* 2.0 | 76 | 26 | 2.0 | |||
Φ76* Φ25.4* 1.2 | 76 | 25.4 | 1.2 | |||
Φ75* Φ32*0.7 | 75 | 32 | 0.7 | |||
Φ70* Φ40*1.0 | 70 | 40 | 1.0 | |||
Φ50* Φ16*1.0 | 50 | 16 | 1.0 | |||
Φ60* Φ20*0.3 | 60 | 20 | 0.3 | |||
Φ60* Φ25.4*0.3 | 60 | 25.4 | 0.3 | |||
Φ45* Φ8*0.3 | 45 | 8 | 0.3 | |||
Φ40* Φ20*2.0 | 40 | 20 | 2.0 | |||
上記は,私たちが生産する通常のサイズです,他の必要であれば,私たちに知らせてください. どんな種類のナイフや刃物でも,私たちはあなたのために生産することができます. |
コンタクトパーソン: Mr. Lily
電話番号: 13585957372