商品の詳細:
|
保証: | 6ヶ月 | 体重 (kg): | 1 |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
発祥地: | 中国 | brand name: | ZHIJING |
製品名: | 食品包装 切断ナイフ 歯の切断ナイフ | 材料: | HSS |
オプションの材料: | 必要な 材料 | 硬さ: | 60〜68 HRA |
適用する: | パッケージ産業 | サイズ: | 10-1100mm |
品質: | 保証される | カスタマイズする: | 利用できる |
受渡し時間: | 8 営業日 | ||
ハイライト: | hss 梱包機の刃,hss 梱包機の刃 |
材料組成表 | ||||||||||||||||||
材料 | C について | そうだ | ミニ | C.C. | W | P | S | V | モー | |||||||||
6CrW2si | 0.55-0 だった65 | 0.50~0だった80 | ≤0.40 | 1.00 - 130 | 2.00-2だ70 | ≤0.030 | ≤0.030 | |||||||||||
9CrSi | 0.85-0 だった95 | 1.20-1.60 | 0.30-0 だった60 | 0.95.125 | ≤0.030 | ≤0.030 | ||||||||||||
Cr1 2MoV | 1.45.170 | ≤0.40 | ≤0.40 | 11.0-12 やってくれ5 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.15-0 だった30 | 0.40-0 だった60 | ||||||||||
4Cr5MoSIV1 | 0.32-0 だった45 | 0.80-120 | 0.20-0 だった50 | 4.75-550 | 1.10 - 175 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80-120 | ||||||||||
42CrMo | 0.38-0 だった45 | 0.17-0 だった37 | 0.50-0 だった80 | 0.90 - 120 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.15-0 だった25 | |||||||||||
5CrW2S1 | 0.45-0 だった55 | 0.50-0 だった80 | <0.40 | 1.00 - 130 | 2.00-2だ50 | <0.030 | <0.030 | |||||||||||
W6Cr5Mo4V2 | 0.80・0.90 | 0.20・0.45 | 0.15・040 | 3.80440 | 5.506だ75 | ≤0.030 | <0.030 | 1.75220 | 4.505 だった50 | |||||||||
世界 の 鉄鋼 の 質 の 違い | ||||||||||||||||||
中国 | アメリカ合衆国 | 日本 | ドイツ フランス | フランス | イギリス | ISO | ||||||||||||
GB | ASTM | AISI | JIS | DIN | NF | BS | ISO | |||||||||||
6CrW2S1 | A681 | G4404 | 4957 | |||||||||||||||
9CrSi | 90CrSi5 | |||||||||||||||||
Cr1 2Mo1V1 | D2 | D2 | SKD11 | X165CrMoV12 | 2235\Z160CDV12 | BD2\BD2A | ||||||||||||
4Cr5MoSIV1 | H13 | H13 | BH13 | |||||||||||||||
42CrMo | 4140 | 4140 | SCM440 | 42CrMo4 | 45WCrv7 | 708M40 | R683 | |||||||||||
5CrW2S1 | 45WCrv7 | 45WCrv7 | BSI |
コンタクトパーソン: Mr. Lily
電話番号: 13585957372