MOQ: | 1枚 / 1ペア / 1セット |
価格: | 交渉可能 |
standard packaging: | 紙箱 木製ケース |
Delivery period: | 25日以内に |
payment method: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタン・ユニオン |
Supply Capacity: | 1 枚は15日かかる |
ポイント | 価値 |
主要な部品 | ナイフ |
産地 | 中国 |
上海 | |
保証 | 3ヶ月 |
ビデオ出勤検査 | 提供 |
機械の試験報告 | 提供 |
タイプ | |
産地 | 中国 (大陸) |
材料 | HSS |
証明書 | ISO9001 |
材料2 | タングメンカービッド鋼,9CrSi, |
耐磨性 | 高い |
鋭さ | 18〜30N |
硬さ | 52~68 HRC |
利点 | 完璧な高切断効率 |
精度 | ±0.02mm |
キーワード | プラスチックを切る刃 |
MOQ: | 1枚 / 1ペア / 1セット |
価格: | 交渉可能 |
standard packaging: | 紙箱 木製ケース |
Delivery period: | 25日以内に |
payment method: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタン・ユニオン |
Supply Capacity: | 1 枚は15日かかる |
ポイント | 価値 |
主要な部品 | ナイフ |
産地 | 中国 |
上海 | |
保証 | 3ヶ月 |
ビデオ出勤検査 | 提供 |
機械の試験報告 | 提供 |
タイプ | |
産地 | 中国 (大陸) |
材料 | HSS |
証明書 | ISO9001 |
材料2 | タングメンカービッド鋼,9CrSi, |
耐磨性 | 高い |
鋭さ | 18〜30N |
硬さ | 52~68 HRC |
利点 | 完璧な高切断効率 |
精度 | ±0.02mm |
キーワード | プラスチックを切る刃 |