1刃の耐久性が向上し,再装備時間が短縮される.
2高い精度,抗振動と小さな熱変形
3優れた切断品質,安定した信頼性の高い切断性能
4鋼を鍛造して 刃の長寿を保証する
5硬さを維持するために三重温化
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
発祥地: | 上海,中国 | 保証: | 6ヶ月 |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
基本構成要素: | ナイフ | タイプ: | 円形切断機 |
brand name: | ZHIJING | 適用する: | 繊維 |
製品名: | 丸刃 | 材料: | カスタマイズされた |
硬さ: | HRC70-90 | 精度: | 高精進 |
特徴: | 刃物 | 梱包: | カートンパック |
証明書: | ISO9001 | MOQ: | 10個 |
OEM&ODM: | 受け入れられる | 条件: | 新しい |
適用される産業: | 建設材料の店,製造工場,機械修理店,食品・飲料工場,小売店,印刷店,エネルギー・鉱業,広告会社 | 展示室の場所: | ない |
販売形態: | 新しい製品 2020 | 基本部品の保証: | 3ヶ月 |
ハイライト: | HRC70紙切断刃,hrc70 丸型切断刃,iso9001 紙切断刃 |
製品名 | 繊維用回転切断刀刃 |
適用する | 繊維切断用 スライターナイフ |
ブランド名 | ジジング |
刃の仕様 | ||||||||
刃の種類 | 外から | 中から | 厚さ | サイズ | ||||
mm | mm | mm | ||||||
ベース紙の上下回転ナイフ | 180 | 70 | 3 | Φ180* Φ70*30 | ||||
190 | 75 | 5 | Φ190* Φ75*5.0 | |||||
200 | 65 | 3 | Φ200* Φ65*3.0 | |||||
200 | 180 | 55 | Φ200* Φ180*55 | |||||
240 | 188 | 30 | Φ240* Φ188*30 | |||||
250 | 188 | 30 | Φ250* Φ188*30 | |||||
250 | 188 | 15 | Φ250* Φ188*15 | |||||
250 | 188 | 25 | Φ250* Φ188*25 | |||||
250 | 140 | 20 | Φ250* Φ140*20 | |||||
カーボン用ナイフ | 200 | 122 | 1.2 | Φ200* Φ122*1.2 | ||||
230 | 110 | 1.3 | Φ230 Φ110*1.3 | |||||
240 | 32 | 1.2 | Φ240* Φ32*1.2 | |||||
260 | 158 | 1.4 | Φ260* Φ158*1.4 | |||||
265 | 112 | 1.4 | Φ265* Φ112*1.4 | |||||
270 | 168.3 | 1.4 | Φ270* Φ168.3*1.4 | |||||
280 | 168 | 1.4 | Φ280* Φ168*1.4 | |||||
テープ/布の切断機シリーズから作られた円筒桶 | 180 | 25.4 | 2 | Φ180* Φ25.4*2.0 | ||||
200 | 25.4 | 2 | Φ200* Φ25.4*2.0 | |||||
200 | 25.4 | 2.5 | Φ200* Φ25.4*2.5 | |||||
300 | 25.4 | 3 | Φ300* Φ25.4*3.0 | |||||
350 | 25.4 | 3 | Φ350* Φ25.4*30 | |||||
銅・アルミニウム・ホイール系列の切断刃 | 100 | 60 | 1.2 | Φ100* Φ60*1.2 | ||||
90 | 60 | 1.2 | Φ90* Φ60*1.2 | |||||
105 | 70 | 1 | Φ105* Φ70*1.0 | |||||
105 | 70 | 1.5 | Φ105* Φ70*1.5 | |||||
包装/電気産業用ナイフ | 50 | 19 | 6.3 | Φ50* Φ19*6.3 | ||||
76 | 19 | 6 | Φ76* Φ19*6.0 | |||||
90 | 22/25. その通り4 | 1.2 | Φ90* Φ22/25.4*1.2 | |||||
100 | 22/25. その通り4 | 1.3 | Φ100* Φ22/25.4*1.3 | |||||
105 | 75 | 10 | Φ105* Φ75*100 | |||||
160 | 75 | 5 | Φ160* Φ75*5.0 | |||||
260 | 140 | 5 | Φ260* Φ140*5.0 | |||||
250 | 25.4 | 2.5 | Φ250* Φ25.4*2.5 | |||||
300 | 25.4 | 3 | Φ300* Φ25.4*3.0 | |||||
350 | 25.4 | 3 | Φ350* Φ25.4*30 |
コンタクトパーソン: Mr. Lily
電話番号: 13585957372